輸入 | 電壓 | 單相220V或者三相380V±15% |
(可按要求定制單相110V及三相220V機型) | ||
頻率 | 46-63Hz | |
功率因數 | ≥0.95 | |
輸出 | 電壓 | 0~3000V(電壓范圍可選) |
電流 |
最大可做到15000A(平均電流) 客戶(hù)可選擇自己所需的電流范圍 |
|
峰值電流 |
30000A(最大峰值) 常規:峰值電流一般為平均電流的2或3倍 |
|
功率 | 輸出電壓X平均電流=功率 | |
小功率可做到1KW以?xún)?,大功率可做?KW-500KW | ||
波形 | 脈沖方波和平滑直線(xiàn) | |
占空比 | 0-100%(連續可調)占空比100%時(shí)純直流輸出 | |
頻率 |
20-2000HZ、50-5000HZ、5K-10KHZ、10K-20KHZ 20K-40KHZ(頻率連續可調,也可根據客戶(hù)要求定做頻率) |
|
電壓穩定精度 | ≤1% | |
電流穩定精度 | ≤1% | |
控制 | 手動(dòng):電位器控制 | |
自動(dòng):PLC或計算機控制 | ||
顯示 | LED數顯或液晶屏顯示:輸出正電壓、正電流值、負電壓、負電流值、頻率、正占空比、負占空比、正負脈寬比例、故障顯示 | |
電源效率 | ≥90%(額定工況) | |
保護功能 | 輸入過(guò)、欠壓,輸出限壓、限流、過(guò)流、過(guò)壓,過(guò)熱等 | |
可靠性及壽命 | 使用壽命 | ≥20年 |
工作狀態(tài) | 可滿(mǎn)負荷長(cháng)時(shí)間運行 | |
環(huán)境 | 工作溫度 | -10℃~50℃ |
存貯溫度 | -25℃~60℃ | |
相對濕度 | ≤90%(25℃) | |
綜合特性 | 噪音 | <65dB,額定工況下(1m處) |
可選配置 |
內置式安培小時(shí)(分鐘)計、外置式安培小時(shí)(分鐘)計。 內置式溫控儀。 遠程面板控制 標準4/20MA或0-5V、0-10V輸入及反饋輸出控制接口。 PLC(可編程控制器)控制接口電路輸出和輸入。 RS232、RS485計算機通信接口及PC機或工控機WINDOWS控制界面。 |
|
外觀(guān)尺寸 | 便攜式、臺式、機架式、柜式(可選) |